Mer kraft att utföra jobbet
De nya Mercury SeaPro V-8- och V-6-utombordarmodellerna ger dig mer av allt – mer slagvolym, mer kraft, mer effektivitet och mer hållbarhet. Den imponerande muskelstyrkan hos våra nya 4,6-liters V-8- och 3,4-liters V-6-drivenheter är särskilt utformad för kommersiell användning och står för vår bästa bränsleekonomi någonsin. Kombinationen av rikligt med vridmoment och låg vikt gör dessa motorer perfekta för tungt lastade båtar. De gör garanterat sitt jobb, så att du kan göra ditt.
MOTORFAMILJ
Kommersiell kalibrering möjliggör för motorn att uppnå maximalt vridmoment långt under högsta varvtal – mer kraft med mindre belastning på motorn, vilket gör den till den perfekta motorn för kommersiella fiskefartyg, kommersiella arbetsbåtar och båtar för brottsbekämpning.
SPECIFIKATIONER – 200
Hk/kW | 200/149 |
Motortyp | V6 |
MidSection | Conventional MidSection |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 209 CID |
Slagvolym (l) | 3.4L |
Cylinderkonfiguration | V-6 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 24-valves |
Varvtal vid full gas | 4600-5400 |
Luftinsug | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Bränsleinduktionssystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Rekommenderat bränsle | Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol |
Rekommenderad olja | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions) |
Varningssystem för motorskydd | SmartCraft motorskydd |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Electric Start with SmartStart Protection |
Kontroller | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Styrning | Big Tiller (optional) Hydraulic (standard) Joystick Piloting for Outboards Power (optional) |
Axellängd | 508 mm 635 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.85:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 483 lbs / 220 kgs |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Tändning | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | 5,44″ |
Trimvinkelsystem | Power trim and tilt |
Avgassystem | Genom propeller |
Motrotation | Tillgänglig |
Färg | Phantom Black |
Smörjningssystem | Integrerad våtsump |
Oljekapacitet | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Maximalt trimvinkelomfång | 20° (-6° to 14°) |
Maximal lutning | 73° (-6° till 67°) |
MOTORFAMILJ
Mercurys ingenjörer har strategiskt dragit ned vikten för att skapa några av klassens lättaste motorer – med upp till 13,5 kilo – och drivenhetens konfiguration har optimerats för att minimera storleken. Perfekt för kommersiella fiskefartyg, kommersiella arbetsbåtar och båtar för brottsbekämpning.
SPECIFIKATIONER – 225
Hk/kW | 225/168 |
Motortyp | V8 |
MidSection | Conventional MidSection |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 279 CID |
Slagvolym (l) | 4.6L |
Cylinderkonfiguration | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Varvtal vid full gas | 4800-5600 |
Luftinsug | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Bränsleinduktionssystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Rekommenderat bränsle | Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol |
Rekommenderad olja | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions) |
Varningssystem för motorskydd | SmartCraft motorskydd |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Electric Start with SmartStart Protection |
Kontroller | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Styrning | Big Tiller (optional) Hydraulic (standard) Power (optional) |
Axellängd | 508 mm 635 mm 762 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.75:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 527 lbs / 239 kgs |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Tändning | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | 5,44″ |
Trimvinkelsystem | Power trim and tilt |
Avgassystem | Genom propeller |
Motrotation | Tillgänglig |
Färg | Phantom Black |
Smörjningssystem | Integrerad våtsump |
Oljekapacitet | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Maximalt trimvinkelomfång | 20° (-6° to 14°) |
Maximal lutning | 73° (-6° till 67°) |
MOTORFAMILJ
Perfekt för ett stort antal tillämpningar, inklusive enkel, sömlös uppgradering. Utformad för kommersiella fiskefartyg, kommersiella arbetsbåtar och båtar för brottsbekämpning.
SPECIFIKATIONER – 250
Hk/kW | 250/186 |
Motortyp | V8 |
MidSection | Conventional MidSection |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 279 CID |
Slagvolym (l) | 4.6L |
Cylinderkonfiguration | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Varvtal vid full gas | 4800-5600 |
Luftinsug | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Bränsleinduktionssystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Rekommenderat bränsle | Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol |
Rekommenderad olja | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions) |
Varningssystem för motorskydd | SmartCraft motorskydd |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Electric Start with SmartStart Protection |
Kontroller | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Styrning | Big Tiller (optional) Hydraulic (standard) Power (optional) |
Axellängd | 508 mm 635 mm 762 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.75:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 527 lbs / 239 kgs |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Tändning | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | 5,44″ |
Trimvinkelsystem | Power trim and tilt |
Avgassystem | Genom propeller |
Motrotation | Tillgänglig |
Färg | Phantom Black |
Smörjningssystem | Integrerad våtsump |
Oljekapacitet | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Maximalt trimvinkelomfång | 20° (-6° to 14°) |
Maximal lutning | 73° (-6° till 67°) |
MOTORFAMILJ
Advanced Range Optimization (ARO) och den slutna bränslestyrningskretsen samarbetar för att justera bränsleblandningen exakt för optimal bränsleekonomi. För kommersiella fiskefartyg, kommersiella arbetsbåtar och båtar för brottsbekämpning
SPECIFIKATIONER – 300 CMS
Hk/kW | 300/224 |
Motortyp | V8 |
MidSection | Conventional MidSection |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 279 CID |
Slagvolym (l) | 4.6L |
Cylinderkonfiguration | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Varvtal vid full gas | 4800-5600 |
Luftinsug | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Bränsleinduktionssystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Rekommenderat bränsle | Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol |
Rekommenderad olja | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions) |
Varningssystem för motorskydd | SmartCraft motorskydd |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Electric Start with SmartStart Protection |
Kontroller | Remote Mechanical or Digital Throttle & Shift (DTS) |
Styrning | Hydraulic (standard) Power (optional) |
Axellängd | 508 mm 635 mm 762 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.75:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 527 lbs / 239 kgs |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Tändning | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | 5,44″ |
Trimvinkelsystem | Power trim and tilt |
Avgassystem | Genom propeller |
Motrotation | Tillgänglig |
Färg | Phantom Black |
Smörjningssystem | Integrerad våtsump |
Oljekapacitet | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Maximalt trimvinkelomfång | 20° (-6° to 14°) |
Maximal lutning | 73° (-6° till 67°) |
MOTORFAMILJ
Perfekt för kommersiella fiskefartyg, kommersiella arbetsbåtar och båtar för brottsbekämpning. Finns med styrspaksstyrning, elektrohydraulisk servostyrning och Mercurys Advanced MidSection (AMS). Med Advanced MidSection överförs nästan inga vibrationer till båten och styrspaksstyrningen ger maximal kontroll och manöverduglighet.
SPECIFIKATIONER – 300 AMS
Hk/kW | 300/224 |
Motortyp | V8 |
MidSection | Advanced MidSection (AMS) |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 279 CID |
Slagvolym (l) | 4.6L |
Cylinderkonfiguration | V-8 [64 degree] with Dual Overhead Cam [DOHC] and 32-valves |
Varvtal vid full gas | 4800-5600 |
Luftinsug | Performance-Tuned Long-Runner Intake Manifold |
Bränsleinduktionssystem | Electronic Fuel Injection (EFI) Computer Controlled with Advanced Range Optimization |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 115-amp (1449 Watt) with Idle Charge |
Rekommenderat bränsle | Minst blyfri 87-oktanig bensin (R+M/2) eller max. 90 RON 10 % etanol |
Rekommenderad olja | NMMA Certified FCW SAE 25W-40 (Optional 10W-30 for Cold Conditions) |
Varningssystem för motorskydd | SmartCraft motorskydd |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Electric Start with SmartStart Protection |
Kontroller | Digital Throttle & Shift (DTS) |
Styrning | Elektrohydraulisk servostyrning
Joystick Piloting for Outboards |
Axellängd | 508 mm
635 mm 762 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.75:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 600 lbs / 272 kgs |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.6 in x 3.4 in / 92 mm x 86 mm |
Tändning | SmartCraft PCM 112 digital induktiv |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | 5,44″ |
Trimvinkelsystem | Power trim and tilt |
Avgassystem | Genom propeller |
Motrotation | Tillgänglig |
Färg | Phantom Black |
Smörjningssystem | Integrerad våtsump |
Oljekapacitet | 7.0 Quarts / 6.6 Liters |
Maximalt trimvinkelomfång | 20° (-6° to 14°) |
Maximal lutning | 73° (-6° till 67°) |
Ok – då har du kommit till rätt ställe! Dagens utbud av motorer är stort och svårt att överblicka. Det finns en mängd tillförlitliga val – inte minst från Mercury – men frågan är naturligtvis vad som passar dig och din båt bäst. Hör av dig till oss så hjälper vi till att lotsa dig rätt. Kontakta oss här.
Vad roligt! Gör en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig för att diskutera vidare.
Ta gärna en närmare titt på vad som skiljer Mercurys utombordare från mängden med detaljerad information om varje motor och egenskaperna som gör dem unika.
Fyll i formuläret nedan så återkopplar vi så snart vi kan!