Fantastisk kraft i din hand. Med de här kompakta utombordsmotorerna kan du ha kul, fiska eller vad du nu gillar – snabbt och tillförlitligt. Njut av acceleration i toppklass kombinerat med hastighet i toppklass. Enkel att installera och köra, med tillförlitliga starter, låga vibrationer och omedelbar gasrespons. Bekymmersfritt båtliv när det är som bäst.
MOTORFAMILJ
Med en vikt på bara 17 kilo är den här kompakta, tillförlitliga motorn ett utmärkt val för aluminiumrorkults-, gummi-, nytto- och segelbåtar.
SPECIFIKATIONER – 2,5 HK
Hk/kW | 2.5 / 1.9 |
Motortyp | 1 cylinder |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 5.2 / 85 |
Varvtal vid full gas | 4500-5500 |
Bränsleinduktionssystem | 2-ventilers tryckstång (toppventil) |
Rekommenderat bränsle | Blyfri 90 RON minimum |
Rekommenderad olja | Mercury FourStroke-olja 10W-30 |
Varningssystem för motorskydd | Övervarv |
Startar | Manuell |
Styrning | Rorkult med 360-graders svängradie |
Axellängd | 381 mm |
Utväxlingsförhållande | 2.15:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 41 lbs / 18 kg |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36 mm |
Tändning | CDI med elektronisk tändförställning |
Bränslesystem | Förgasad |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N |
Val av växelhus | Standard |
Trimvinkelsystem | 4 positioner |
Trimpositioner | 4 |
Avgassystem | Över propeller |
Trimvinkellägeni grunt vatten (grader) | 16 |
Färg | Phantom Black |
MOTORFAMILJ
Levererar lätt, bärbar kraft och effekt för exakt drift. Perfekt för aluminiumrorkults-, gummi-, nytto- och segelbåtar.
SPECIFIKATIONER – 3,5 HK
Hk/kW | 3.5 / 2.6 |
Motortyp | 1 cylinder |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 5.2 / 85 |
Varvtal vid full gas | 5000-6000 |
Bränsleinduktionssystem | 2-ventilers tryckstång (toppventil) |
Rekommenderat bränsle | Blyfri 90 RON minimum |
Rekommenderad olja | Mercury FourStroke-olja 10W-30 |
Varningssystem för motorskydd | Övervarv |
Startar | Manuell |
Styrning | Rorkult med 360-graders svängradie |
Axellängd | 381 mm 508 mm |
Utväxlingsförhållande | 2.15:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 41 lbs / 18 kg |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36 mm |
Tändning | CDI med elektronisk tändförställning |
Bränslesystem | Förgasad |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N |
Val av växelhus | Standard |
Trimvinkelsystem | 4 positioner |
Trimpositioner | 4 |
Avgassystem | Över propeller |
Trimvinkellägeni grunt vatten (grader) | 16 |
Integrerad bränsletank (gal/l) | 0,3/1,1 |
Färg | Phantom Black |
MOTORFAMILJ
Den här lätta motorn har avgasutsläpp genom propellercentrum för extra tyst drift. Perfekt för aluminiumrorkults-, gummi-, nytto- och segelbåtar.
SPECIFIKATIONER – 4 HK
Hk/kW | 4 / 2.9 |
Motortyp | 1 cylinder |
Slagvolym (kubiktum/kubikcentimeter) | 7.5 / 123 |
Varvtal vid full gas | 4500-5500 |
Bränsleinduktionssystem | 2-ventilers tryckstång (toppventil) |
Rekommenderat bränsle | Blyfri 90 RON minimum |
Rekommenderad olja | Mercury FourStroke-olja 10W-30 |
Varningssystem för motorskydd | Lågt oljetryck Övervarv |
Startar | Manuell |
Styrning | Rorkult |
Axellängd | 381 mm 508 mm |
Utväxlingsförhållande | 2.15:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 25 kg |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 2.32 x 1.77″ / 59 x 45 mm |
Tändning | CDI med elektronisk tändförställning |
Bränslesystem | Förgasad |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | Standard |
Trimpositioner | 6 |
Avgassystem | Genom propeller |
Grunnkörning | Ja |
Trimvinkellägeni grunt vatten (grader) | 16 |
Integrerad bränsletank (gal/l) | 0,3/1,1 |
Bränsletank som tillval (gal/l) | 3.2 / 12 |
Färg | Phantom Black |
Ok – då har du kommit till rätt ställe! Dagens utbud av motorer är stort och svårt att överblicka. Det finns en mängd tillförlitliga val – inte minst från Mercury – men frågan är naturligtvis vad som passar dig och din båt bäst. Hör av dig till oss så hjälper vi till att lotsa dig rätt. Kontakta oss här.
Vad roligt! Gör en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig för att diskutera vidare.
Ta gärna en närmare titt på vad som skiljer Mercurys utombordare från mängden med detaljerad information om varje motor och egenskaperna som gör dem unika.
Fyll i formuläret nedan så återkopplar vi så snart vi kan!